Leyendas con las que trabajamos.
Guía de tallas
| A (pulgadas) | B (pulgadas) | C (pulgadas) | D (pulgadas) | |
| XS | 18 ½ | 26 ⅜ | 5 ¼ | 23 ⅝ |
| S | 20 ⅛ | 26 ¾ | 5 ½ | 23 ⅞ |
| METRO | 21 ⅝ | 27 ⅛ | 5 ¾ | 24 |
| Yo | 23 ¼ | 28 ⅛ | 5 ⅞ | 24 ¼ |
| SG | 25 ¼ | 29 ⅛ | 6 ½ | 24 ⅜ |
| 2XL | 27 ½ | 30 ¼ | 6 ⅞ | 24 ⅝ |
| 3XL | 29 ⅞ | 31 ½ | 7 ½ | 24 ¾ |
| 4XL | 32 ¼ | 32 ⅝ | 7 ⅞ | 25.00 |
| 5XL | 34 ⅝ | 33 ⅞ | 8 ⅝ | 25 ¼ |
Hecho con cuidado
Calidad de reliquia
Materiales de primera calidad
Estilo clásico